






集挖掘、铣挖、卧底、清渣、平整巷道于一体
可分解安装,适应井下复杂环境,爬坡能力强
减少人工作业,提升机械化修复效率
整机采用结构件设计理念,保证整机足够的重量,截割岩石时机身稳定提高


| 项目 | 技术参数值 | 技术参数值 | |
|---|---|---|---|
| 产品型号 | ZWY-100/55L(X) | ZWY-120/55L(X) | |
| 产品系列 | 标准型 | 标准型 | |
| 适用断面范围(宽x高)(m) | 2.6×2.5以上 | 2.6×2.5以上 | |
| 适用巷道坡度(°) | -16°-+16° | -16°-+16° | |
| 装载能力(m³h) | 100 | 120 | |
| 操控方式 | 先导控制 | 先导控制 | |
| 主电机功率(kW) | 55 | 55 | |
| 铣挖宽度(mm) | 4000 | 4000 | |
| 铣挖距离(离铲口)(mm) | 1500 | 1500 | |
| 铣挖高度(mm) | 3360 | 3700 | |
| 铣挖深度(mm) |
400 | 400 | |
| 卸载高度(mm) | 1400 | 1800 | |
| 卸载距离(mm) | 2000 | 2000 | |
| 工作臂回转角度(°)≤ | ±30° | ±45° | |
| 运输物料通过尺寸(mm)≤ | <φ420 | <φ580 | |
| 刮板链结构 | 单链 | 单链 | |
| 刮板链运输速度(m/min) | 44 | 44 | |
| 隱带内侧宽度(可加宽)(mm) | 424 | 890 | |
| 行走速度(m/s) | 0.5 | 0.5 | |
| 离地间隙(mm) | 300 | 300 | |
| 转弯半径(m)2 | ≥6 | ≥7 | |
| 接地比压(MMPa) | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| 额走工作压力(MMPa) | 22 | 23 | |
| 解体尺寸≤ | 3350 | 3350 | |
| 解体重量(Kg)≤ | 长(mm) | 1600 | 11600 |
| 宽(mm) | 1500 | 1500 | |
| 高(mm) | 2500 | 3200 | |
| 外形尺寸 | 长(mm) | 9000 | 9800 |
| 宽(mm) | 1600 | 2100 | |
| 高(mm) | 3360 | 3700 | |
| 整机重量(Kg) | 9800 | 12000 | |
因产品生产批次、具体型号不同,以上参数仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实!



铣挖头替代挖斗、破碎锤、液压剪等通用配置,铣挖机为土层开挖或隧道开挖提供了一种崭新的施工方法
THE MILLING HEAD REPLACES COMMON CONFIGURATIONS SUCH AS DIGGING BUCKETS, BREAKING HAMMERS, AND HYDRAULIC SHEARS, PROVIDING A NEW CONSTRUCTION METHOD FOR SOIL EXCAVATION OR TUNNEL EXCAVATION WITH MILLING EXCAVATORS

高扭矩的液压马达驱动,确保铣挖头在更恶劣的高负荷作业条件下应付自如。
THE HIGH TORQUE HYDRAULIC MOTOR DRIVE ENSURES THAT THE MILLING HEAD CAN HANDLE EVEN MORE HARSH HIGH LOAD OPERATING CONDITIONS WITH EASE.

由于铣挖头重量大,因而整机采用结构件设计理念,保证整机足够的重量,截割岩石时机身稳定提高。
DUE TO THE HEAVY WEIGHT OF THE MILLING HEAD, THE ENTIRE MACHINE ADOPTS A STRUCTURAL COMPONENT DESIGN CONCEPT TO ENSURE SUFFICIENT WEIGHT AND STABILITY DURING ROCK CUTTING.
产品评分
最新评论