尼龙芯输送带按复盖胶性能可分为普通用途型和难燃型。
型号有:NN80 NN100 NN125 NN150 NN200 NN250 NN300 NN400
| 带宽(mm) | 布层数 | 复盖胶厚度(mm) | |
| 工作面 | 非工作面 | ||
| 400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 600 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
| 800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 1800 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2000 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
| 2200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实
共 15 条评论
最新评论